La siguiente tabla se empleará para contestar a 5 preguntas:
Estado | Ponente | Curso | Sueldo | Horas |
Puebla | Juan Pedro Benitez | Visual .Net | 2500 | 4 |
Morelos | Luis Alberto Islas | Access | 2000 | 3 |
San Luis Potosi | Jorge Enrique Zamora | Visual .Net | 2500 | 5 |
Veracruz | Jorge Enrique Zamora | Word 2013 | 1800 | 3 |
Puebla | Juan Manuel Zepeda | Access | 2300 | 5 |
Guerrero | Juan Manuel Zepeda | Visual .Net | 3500 | 6 |
Durango | Luis Alberto Islas | Excel 2013 | 2450 | 4 |
Morelos | Jorge Enrique Zamora | Visual .Net | 2850 | 6 |
Monterrey | Juan Pedro Benitez | Excel 2013 | 1870 | 4 |
San Luis Potosi | Luis Alberto Islas | Access | 2340 | 5 |
Veracruz | Juan Pedro Benitez | Excel 2013 | 1850 | 5 |
Durango | Jorge Enrique Zamora | Visual .Net | 3800 | 6 |
Morelos | Juan Pedro Benitez | Access | 2850 | 4 |
Guerrero | Luis Alberto Islas | Word 2013 | 1570 | 3 |
Puebla | Jorge Enrique Zamora | Excel 2013 | 2300 | 5 |
Preguntas a contestar:
1. ¿Cuántas conferencias se han dado en Puebla?
2. ¿Cuánto dinero ha ganado Juan Manuel Zepeda?
3. ¿Cuánto dinero ha ganado Jorge Enrique Zamora?
4. ¿Cuál es el sueldo promedio de cada ponente?
5. ¿Cuál es el sueldo medio por estado?